Opis
| Nasadni ključi 1/2″ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; E10, E11, E12, E14, E15, E17, E19; 77 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm |
| Udarni nastavki 1/2″ | 17, 19, 21, 24 mm |
| Vtičnice za svečke | 1/2″: 16, 21 mm |
| Vijaki za ključe 8 mm | PH3, PH4; PZ3, PZ4; SL8, SL10, SL12; šesterokotni ključi: 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T50, T55 |
| Račna | 1/2″ (72 zob) |
| Nastavek | 1/2″: 125, 250 mm |
| Univerzalni zglob | 1/2″ |
| Ključ za navojne svedre | 1/2″ |
| Zmanjšanje nastavka gonilnika | 1/2″ |
| Norma | DIN 3124 |

